2013년도 사단법인 독립영화전용관 확대를 위한 시민모임 기부금 내역
사단법인 독립영화전용관 확대를 위한 시민모임(독립영화전용관 인디스페이스)를 후원해 주셔서 감사합니다.
2013년 기부금 내역입니다.
보내주신 기부금은 독립영화전용관 인디스페이스의 든든한 주춧돌이 되어 주었습니다.
다시 한 번 깊이 감사드립니다.
문의사항은 인디스페이스 사무국으로 문의해 주세요.
(Tel. 02-6380-0366 / indie@indiespace.kr)
※ 2013년도 기부금 내역
| 수입 | 지출 | ||
| 1월 | 1,340,000 | 운영비-임대료 | 15,000,000 |
| 2월 | 1,410,000 | ||
| 3월 | 1,420,000 | ||
| 홍보지원 | 2,960,000 | ||
| 4월 | 1,420,000 | ||
| 5월 | 1,560,000 | ||
| 6월 | 1,480,000 | ||
| 7월 | 1,565,000 | ||
| 8월 | 1,655,000 | ||
| 9월 | 1,425,000 | ||
| 10월 | 1,445,000 | ||
| 11월 | 1,515,000 | ||
| 12월 | 1,725,000 | ||
| 합계 | 17,960,000 | 17,960,000 | |
댓글